產品中心
詳細介紹
品牌 | 果果儀器 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
控制類型 | 溫度 | 應用領域 | 化工,地礦,電子,電氣 |
果果儀器 原位拉伸冷熱臺是一款研究樣品在變溫條件下進行應力應變測試的產品。
產品采用液氮致冷、電阻加熱的方式,實現-190~600℃(選型)或RT~1000℃(選型)溫度下材料的動態(tài)應力應變特性測試,可與顯微分析、電學分析相結合,可以分析材料在測試過程中相變、裂紋萌生和擴展、斷裂、彎曲、高溫蠕變等狀態(tài)。
原位拉伸模塊可以設定恒力或恒速方式進行拉伸、壓縮,或者按程序段進行往復運動。
果果儀器 原位拉伸冷熱臺需要與溫度控制器、致冷控制器(選配)以及原位拉伸控制器配套使用,配套的上位機軟件方便進行溫度、力學參數設置及數據采集。
↑ 原位拉伸臺實現功能
↑ 可定制各種類型夾具
產品特點:
作用力方式可以設定恒速或恒力;
編程控溫,可設定恒溫或程序段升降溫,溫控精度高、升降溫速度快;
樣品度厚度0.001~5mm最小樣品長度20mm;
配套顯微鏡、光譜儀、DIC和視覺引伸計等使用;
可充入保護氣體的氣密腔;
支持水平、豎直安裝;
接受各種定制需求。
詳細參數一覽表:
原位拉伸冷熱臺 | CH600-190-5000N | H1000-5000N | |
溫控模塊 | 冷熱方式 | 液氮致冷,電阻加熱 | 電阻加熱 |
溫控范圍 | -190~600℃ * | RT~1000℃ * | |
溫度穩(wěn)定性 | ±0.1℃(<600℃),±1℃(>600℃)* | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
升降溫速率 | 0~30℃/min(可定點 / 程序段控溫) | ||
溫控方式 | PID | ||
溫度傳感器 | PT100 | 熱電偶 | |
力學模塊 | 拉力量程 | 0-5000N *(可選500N、1000N、2000N、5000N等) | |
拉力精度 | 0.5%FS * | ||
位移距離 | 40mm(雙向,選型) * | ||
拉伸速度 | 0.1~60mm/min * | ||
位移精度 | ±1μm | ||
力學模式 | 拉伸(冷熱)、壓縮、彎曲、剪切 | ||
光學特性 | 光路 | 反射光路 *可升級為透射光路 | |
視窗材質 | 石英玻璃 * | ||
視窗尺寸 | Φ45mm * | ||
物鏡工作距離 | 20mm * | ||
透光孔 | 默認無透光孔 *可升級透光孔 | ||
結構特性 | 樣品臺尺寸 | 12x36mm * | 12x12mm * |
樣品臺材質 | 銀質 * | ||
外形尺寸 | 360×150×40mm * | ||
樣品腔高度 | 17mm * | ||
腔室 | 氣密,可充保護氣氛 * | ||
基本配置 | 原位拉伸冷熱臺x1、原位拉伸控制器x1、溫度控制器x1、致冷控制器x1(低溫配置)、液氮罐x1(低溫配置)、溫控拉伸集成軟件x1、循環(huán)水系統x1、連接管路若干 | ||
選配 | 電腦主機/安裝支架/定制控制軟件/DIC-Micro顯微應變測量分析系統 | ||
備注 | 以上均為默認參數 * 為可定制項 |
產品咨詢